ការលក់ក្តៅឧស្សាហកម្មចល័តខ្នាតតូចចល័តធារាសាស្ត្រ លើក/លើកកន្ត្រៃទោល ឬពីរដង វេទិកាលើកកន្ត្រៃអគ្គិសនីចល័ត
The key to our success is "Good Products Good quality, Reasonable Value and Efficient Service" for Hot sale Industrial Portable Small Moving Hydraulic Electric Lift/Lifting Single or Double Scissor Platform Mobile Electric Scissor Lift Table, We sincerely do our greatest to offer the best ជំនួយសម្រាប់អតិថិជន និងពាណិជ្ជករទាំងអស់។
គន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺ “ផលិតផលល្អ គុណភាពល្អ តម្លៃសមហេតុផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” សម្រាប់តារាងលើកចិន និងតារាងលើកធារាសាស្ត្រ, យើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរយៈពេលវែង ស្ថិរភាព និងល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកលក់ដុំជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។បច្ចុប្បន្ននេះ យើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនជាមួយអតិថិជននៅក្រៅប្រទេស ដោយផ្អែកលើអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។សូមប្រាកដថាអ្នកមានអារម្មណ៍សេរីក្នុងការទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។
គំរូ | ផ្ទុកសមត្ថភាព (គក) | កម្ពស់ខ្លួនឯង (MM) | កម្ពស់វេទិកាអតិបរមា (MM) | ទំហំវេទិកា (MM) L × W | ទំហំមូលដ្ឋាន (MM) L × W | ពេលវេលាលើក (ស) | វ៉ុល (V) | ម៉ូទ័រ (KW) | ទម្ងន់សុទ្ធ (គក) | ||||
ការលើកកន្ត្រៃស្ដង់ដារផ្ទុក 1000Kg | |||||||||||||
HS01 | ១០០០ | ២០៥ | ១០០០ | ១៣០០ × ៨២០ | ១២៤០ × ៦៤០ | ២០~២៥ | AC 380V | ១.១ | ១៦០ | ||||
HS02 | ១០០០ | ២០៥ | ១០០០ | ១៦០០ × ១០០០ | ១២៤០ × ៦៤០ | ២០~២៥ | ១.១ | ១៨៦ | |||||
HS03 | ១០០០ | ២៤០ | ១៣០០ | ១៧០០ × ៨៥០ | 1580 × 640 | ៣០-៣៥ | ១.១ | ២០០ | |||||
HS04 | ១០០០ | ២៤០ | ១៣០០ | ១៧០០ × ១០០០ | 1580 × 640 | ៣០-៣៥ | ១.១ | ២១០ | |||||
HS05 | ១០០០ | ២៤០ | ១៣០០ | ២០០០ × ៨៥០ | 1580 × 640 | ៣០-៣៥ | ១.១ | ២១២ | |||||
HS06 | ១០០០ | ២៤០ | ១៣០០ | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | ៣០-៣៥ | ១.១ | ២២៣ | |||||
HS07 | ១០០០ | ២៤០ | ១៣០០ | ១៧០០ × ១៥០០ | ១៥៨០ × ១៣២០ | ៣០-៣៥ | ១.១ | ៣៦៥ | |||||
HS08 | ១០០០ | ២៤០ | ១៣០០ | ២០០០ × ១៧០០ | ១៥៨០ × ១៣២០ | ៣០-៣៥ | ១.១ | ៤៣០ | |||||
ឧបករណ៍លើកកន្ត្រៃស្ដង់ដារ ចំណុះ 2000Kg | |||||||||||||
HS2001 | 2000 | ២៣០ | ១០០០ | ១៣០០ × ៨៥០ | ១២២០ × ៧៨៥ | ២០~២៥ | AC 380V | ១.៥ | ២៣៥ | ||||
HS2002 | 2000 | ២៣០ | ១០៥០ | ១៦០០ × ១០០០ | ១២៨០ × ៧៨៥ | ២០~២៥ | ១.៥ | ២៦៨ | |||||
HS2003 | 2000 | ២៥០ | ១៣០០ | ១៧០០ × ៨៥០ | ១៦០០ × ៧៨៥ | ២៥-៣៥ | ២.២ | ២៨៩ | |||||
HS2004 | 2000 | ២៥០ | ១៣០០ | ១៧០០ × ១០០០ | ១៦០០ × ៧៨៥ | ២៥-៣៥ | ២.២ | ៣០០ | |||||
HS2005 | 2000 | ២៥០ | ១៣០០ | ២០០០ × ៨៥០ | ១៦០០ × ៧៨៥ | ២៥-៣៥ | ២.២ | ៣០០ | |||||
HS2006 | 2000 | ២៥០ | ១៣០០ | 2000 × 1000 | ១៦០០ × ៧៨៥ | ២៥-៣៥ | ២.២ | ៣១៥ | |||||
HS2007 | 2000 | ២៥០ | ១៤០០ | ១៧០០ × ១៥០០ | ១៦០០ × ១៤៣៥ | ២៥-៣៥ | ២.២ | ៤១៥ | |||||
HS2008 | 2000 | ២៥០ | ១៤០០ | ២០០០ × ១៨០០ | ១៦០០ × ១៤៣៥ | ២៥-៣៥ | ២.២ | ៥០០ | |||||
ឧបករណ៍លើកកន្ត្រៃស្ដង់ដារ ចំណុះ 4000Kg | |||||||||||||
HS4001 | ៤០០០ | ២៤០ | ១០៥០ | ១៧០០ × ១២០០ | ១៦០០ × ៩០០ | ៣០~៤០ | AC 380V | ២.២ | ៣៧៥ | ||||
HS4002 | ៤០០០ | ២៤០ | ១០៥០ | 2000 × 1200 | ១៦០០ × ៩០០ | ៣០~៤០ | ២.២ | ៤០៥ | |||||
HS4003 | ៤០០០ | ៣០០ | ១៤០០ | 2000 × 1000 | ១៩៨០ × ៩០០ | ៣៥-៤០ | ២.២ | ៤៧០ | |||||
HS4004 | ៤០០០ | ៣០០ | ១៤០០ | 2000 × 1200 | ១៩៨០ × ៩០០ | ៣៥-៤០ | ២.២ | ៤៩០ | |||||
HS4005 | ៤០០០ | ៣០០ | ១៤០០ | 2200 × 1000 | ២០០០ × ៩០០ | ៣៥-៤០ | ២.២ | ៤៨០ | |||||
HS4006 | ៤០០០ | ៣០០ | ១៤០០ | 2200 × 1200 | ២០០០ × ៩០០ | ៣៥-៤០ | ២.២ | ៥០៥ | |||||
HS4007 | ៤០០០ | ៣៥០ | ១៣០០ | ១៧០០ × ១៥០០ | ១៦២០ × ១៤០០ | ៣៥-៤០ | ២.២ | ៥៧០ | |||||
HS4008 | ៤០០០ | ៣៥០ | ១៣០០ | 2200 × 1800 | ១៦២០ × ១៤០០ | ៣៥-៤០ | ២.២ | ៦៥៥ |
ព័ត៌មានលម្អិត
ការបង្ហាញរោងចក្រ
អតិថិជនសហករណ៍
The key to our success is "Good Products Good quality, Reasonable Value and Efficient Service" for Hot sale Industrial Portable Small Moving Hydraulic Electric Lift/Lifting Single or Double Scissor Platform Mobile Electric Scissor Lift Table, We sincerely do our greatest to offer the best ជំនួយសម្រាប់អតិថិជន និងពាណិជ្ជករទាំងអស់។
លក់ក្តៅតារាងលើកចិន និងតារាងលើកធារាសាស្ត្រ, យើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរយៈពេលវែង ស្ថិរភាព និងល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកលក់ដុំជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។បច្ចុប្បន្ននេះ យើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនជាមួយអតិថិជននៅក្រៅប្រទេស ដោយផ្អែកលើអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។សូមប្រាកដថាអ្នកមានអារម្មណ៍សេរីក្នុងការទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។