10-22m Electric Construction Electric Boom Lift
| ម៉ូដែលឡានដឹកទំនិញ | HLBL-10 | HLBL-12 | HLBL-14 | HLBL-16 | HLBL-18 | HLBL-20 | |
| ទិន្នន័យទូទៅ | កម្ពស់វេទិកា(ម) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| សមត្ថភាពវេទិកា (គីឡូក្រាម) | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | ២០០ | |
| ល្បឿនបង្វិល | 0-2r / នាទី។ | 1-2r / នាទី។ | 1-2r / នាទី។ | 1-2r / នាទី។ | 1-2r / នាទី។ | 1-2r / នាទី។ | |
| កម្ពស់ Hook អតិបរមា (ម) | ៦.៤ | ៧.៤ | ៨.៤ | 9 | ១១.៥ | / | |
| ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | |
| មុំបង្វិល(°) | 360 ទាំងផ្លូវនិងបន្ត | 360 ទាំងផ្លូវនិងបន្ត | 360 ទាំងផ្លូវនិងបន្ត | 360 ទាំងផ្លូវនិងបន្ត | 360 ទាំងផ្លូវនិងបន្ត | 360 ទាំងផ្លូវនិងបន្ត | |
| សមត្ថភាពទំពក់ (គីឡូក្រាម) | ១០០០ | ១០០០ | ១០០០ | ១០០០ | ១០០០ | / | |
| ផ្នែកគ្រប់គ្រង | តារាងបង្វិល / វេទិកា | តារាងបង្វិល / វេទិកា | តារាងបង្វិល / វេទិកា | តារាងបង្វិល / វេទិកា | តារាងបង្វិល / វេទិកា | តារាងបង្វិល / វេទិកា | |
| វិមាត្រចម្បង | ទំងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ៤៤៩៥ | ៥៤៩៥ | ៥៦៩៥ | ៧៤៩០ | 10300 | ១១៥០០ |
| ទំងន់ទប់ស្កាត់ (គីឡូក្រាម) | ៤៣៦៥ | ៥១៧០ | ៥៣៧០ | ៧២៩៥ | ១០១០៥ | ១១៣០៥ | |
| ទំហំសរុប (មម) | ៥៩៩៥x១៩៦០ | ៦៨០០ × ២០៤០ | ៧៦៥០ × ២០៤០ | ៨៤០០ × ២៣១០ | ៩៣៨០ × ២៤៧០ | ៩៤៨០ × ២៤៧០ | |
| x2980 | ×៣១៥០ | ×៣១៧០ | ×៣៥១០ | ×៣៨០០ | ×៣៨៦០ | ||
| ម៉ូដែលតួ | EQ1041SJ3BDD | EQ1070DJ3BDF | EQ1070DJ3BDF | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 2800 | ៣៣០៨ | ៣៣០០ | ៣៨០០ | ៤៧០០ | ៥១០០ | |
| ទិន្នន័យម៉ាស៊ីន | គំរូ | SD4D/D28D11 | SD4D25R-70 | SD4D25R/D28D11 | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
| ថាមពល/សមត្ថភាព/HP (kw/ml/hp) | 65-85/2433-2771 | ៧០/២៥៤៥/៩៥ | 70-85/2575/95-115 | ១១៥/៣៨៥៦/១៥៦ | ១២៥/៣៧៦៧ | ១៤០/៥៩០០/១៤០ | |
| ស្តង់ដារការបំភាយ | ស្តង់ដារការបំភាយរបស់ប្រទេសចិន V | ||||||
| ម៉ាក Chassis | ដុងហ្វឹង | ||||||
| ទិន្នន័យការអនុវត្ត | ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | 99 | 99 | 99 | 99 | ១១០ | 90 |
| សមត្ថភាព Cab | ២_៥ | ២_៥ | ២_៥ | ២_៥ | 3 | 3 | |
| បរិមាណអ័ក្ស | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| សមត្ថភាពអ័ក្ស (គីឡូក្រាម) | ១៨០០/២៦៩៥ | ២២០០/៣២៩៥ | ២២៨០/៣៤១៥ | ៣០០០/៤៤៩០ | ៤១២០/៦១៨០ | ៤០៨០/៧៥១៧ | |
| បរិមាណសំបកកង់ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| វិមាត្រសំបកកង់ | 6.50-16/6.50R16 | 7.00R16LT 10PR | 7.00-16/7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00/10.0/275 | |
| កង់(ម.ម) | ខាងមុខ | ១៤៥០ | ១៥០៣/១៤៨៥/១៥១៩ | ១៥០៣ | ១៧៤០ | ១៨៥៨ | ឆ្នាំ 1880 |
| ខាងក្រោយ | ១៤៧០ | ១៤៩៤/១៥១៦ | ១៤៩៤ | ១៦១០ | ១៨០៦ | ១៨៦០ | |
| ប្រវែងលើស (មម) | ខាងមុខ | ១២១៥ | ១០៤០ | ១០៤០ | ១១៣០ | ១២៣០ | ១៤៤០ |
| ខាងក្រោយ | ១៥៤០ | ១៤៩៧/១២៥០ | ១៤៩៧/១២៥០ | ២២៨០ | ២៥០០ | ៣១០០ | |
| មុំវគ្គសិក្សា(°) | ខាងមុខ | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| ខាងក្រោយ | 17 | 18 | 18 | 14 | ១២.៨ | 9 | |
ព័ត៌មានលម្អិត
ការបង្ហាញរោងចក្រ
អតិថិជនសហករណ៍









